摘要:本文解析了赠与资产的法律定义、税基构成、免税额标准及不同赠与方式,帮助读者合理规划赠与行为,减轻税务负担。
赠与资产在法律上被称为“赠与”。赠与是指赠与人将自己的财产无偿转让给受赠人,并由受赠人接受的法律行为。在赠与过程中,税基(计税的基数)由赠与财产的净值构成。自2005年以来,下列债务可从税基中抵扣:
不动产的赠与有以下几种方式:
在完全赠与中,资产价值根据赠与日期的价值确定。这意味着赠与当天的不动产市场价值将作为赠与资产的价值。
在这种情况下,虚有产权和用益权的价值评估方式如下:
用益权所有人的年龄 | 用益权的价值 | 虚有权的价值 |
---|---|---|
小于 21 岁 | 90% | 10% |
小于 31岁 | 80% | 20% |
小于 41 岁 | 70% | 30% |
小于 51 岁 | 60% | 40% |
小于 61 岁 | 50% | 50% |
小于 71岁 | 40% | 60% |
小于 81 岁 | 30% | 70% |
小于 91 岁 | 20% | 80% |
大于 91 岁 | 10% | 90% |
设立期限的用益权按每10年相当于物业价值的23%计算。
根据赠与人和受赠人的血缘和法律关系,2017年1月的免税额如下:
赠与或继承数额 | 税率 |
---|---|
小于8,072欧元 | 5% |
8,072欧元 – 12,109欧元 | 10% |
12,109欧元 – 15,932欧元 | 15% |
15,932欧元 – 552,324欧元 | 20% |
552,324欧元 – 902,838欧元 | 30% |
902,838欧元 – 1,805,677欧元 | 40% |
大于 1,805,677欧元 | 45% |
赠与数额 | 税率 |
---|---|
小于8,072欧元 | 5% |
8,072欧元 – 15,932欧元 | 10% |
15,932欧元 – 31,865欧元 | 15% |
31,865欧元 – 552,324欧元 | 20% |
552,324欧元 – 902,838欧元 | 30% |
902,838欧元 – 1,805,677欧元 | 40% |
超过 1,805,677欧元 | 45% |
税基 | 税率 |
---|---|
低于24,430欧元 | 35% |
高于 24,430欧元 | 45% |
通过对赠与税务政策的了解,可以更好地规划财产分配,合理利用免税额,减少税务负担。
文章评论
暂无评论